További információk
| Tömeg | 0,007 kg | 
|---|---|
| EAN | 718037872353 | 
| Gyártó | WD | 
| Mennyiségi egység | db | 
| Csatlakozófelület | Serial ATA III | 
| Adatátviteli sebesség | 6 | 
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^17 bits read | 
| NVMe | Nincs | 
| Áramfogyasztás (alvó üzemmód) | 0,007 | 
| Járulékos komponens | PC/notebook | 
| Támogatott Windows operációs rendszerek | Igen | 
| Tanúsítványok | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI | 
| Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF) | 1750000 | 
| Írási sebesség | 530 | 
| Olvasási sebesség | 560 | 
| Energiafogyasztás (olvasás) | 2,05 | 
| Energiafogyasztás (írás) | 3,35 | 
| Üzemi feszültség | 5 | 
| SSD meghajtó kapacitása | 500 | 
| Szélesség | 22 | 
| Mélység | 80 | 
| Magasság | 2,38 | 
| Tömeg | 7 | 
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 – 70 | 
| Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -55 – 85 | 
| Üzemi rázkódás | 1500 | 
| Működés közbeni rezgés | 5 | 
| Működés nélküli rezgés | 4,9 | 
| SSD formatényező | M.2 | 
| Véletlenszerű olvasás (4KB) | 95000 | 
| Véletlenszerű írás (4KB) | 85000 | 
| Összes írt adatmennyiség (TBW) | 350 | 
| Gyártói cikkszám | WDS500G1R0B | 
| Garancia | 36 | 
 
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
 