További információk
| Tömeg | 6,75 kg |
|---|---|
| EAN | 6941812729311 |
| Gyártó | Xiaomi |
| Mennyiségi egység | db |
| Kijelző típusa | Forgógombos;Érintős |
| Termék színe | Fehér |
| Termék típusa | Forrólevegős sütő |
| Beépített kijelző | Van |
| Melegentartó funkció | Van |
| Szélesség | 389 |
| Magasság | 317 |
| Tömeg | 5400 |
| Mélység | 287 |
| Áram | 1800 |
| AC bemeneti feszültség | 220 – 240 |
| AC bemeneti frekvencia | 50/60 |
| Felhasználói kézikönyv | Van |
| Min. hőmérséklet | 40 |
| Állítható hőfokszabályzó | Van |
| Nem tapadós bevonat | Van |
| Könnyen tisztítható | Van |
| Fogantyú(k) | Van |
| Készülék elhelyezése | Önálló készülék |
| Űrtartalom | 6.5 |
| Hőmérséklet (max) | 220 |
| Grillezés | Van |
| Sütési funkció | Van |
| Olajsütési funkció | Van |
| Konstrukció típusa | Normál |
| Digitális időzítő | Van |
| Előre beállított sütőprogramok | Van |
| Pörkölési funkció | Van |
| Belső bevonat | PTFE |
| Grill serpenyő | Van |
| Főzőrekesz szélessége | 226 |
| Főzőrekesz mélysége | 226 |
| Főzőrekesz magassága | 135 |
| Melegentartási idő | 0.5 |
| Kosárméret (szélesség x mélység x magasság) | 226 x 226 x 135 |
| Termék gyártója | XIAOMI |
| Gyártói cikkszám | BHR7358EU |












