Leírás
table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; }
th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left; }
th { background-color: #f2f2f2; font-weight: bold; }
tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9; }
| Kategória | Specifikáció | Részletek |
|---|---|---|
| Mobil | Mobil modul | 4G LTE FDD akár 150 DL/50 UL Mbps, 4G LTE TDD akár 130 DL/30 UL Mbps, 3G HSPA+ akár 21 DL Mbps, 3G HSUPA akár 5.76 UL Mbps, 3G WCDMA akár 384 DL/384 UL kbps, 2G EDGE akár 236.8 DL/236.8 UL kbps, 2G GPRS akár 85.6 DL/85.6 UL kbps |
| Egyéb | 3GPP Release | Release 9 |
| Hálózatkezelő Szoftver | Windows Connection Manager, Modem Manager (Linux) | |
| USB Soros Illesztőprogram | Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6~6.3, Android 4.x ~ 13 | |
| GNSS Illesztőprogram | Android 4.x ~ 13 | |
| RIL Illesztőprogram | Android 4.x ~ 13 | |
| Táplálás | NDIS Illesztőprogram | Windows 7/8/8.1/10 |
| Csatlakozó | 1 x 4-pólusú ipari DC tápaljzat | |
| Bemeneti feszültség tartomány | 9 – 30 VDC, 4-pólusú: túlfeszültség védelem, fordított polaritás védelem, túlfeszültség védelem | |
| Tápfogyasztás | Üresjárat: < 1 W, Max: < 5 W | |
| Fizikai interfészek | Státusz LED-ek | 1 x Táp LED, 1 x Hálózat LED, 1 x Mobil LED |
| SIM | 1 x SIM nyílás (Mini SIM – 2FF) | |
| Táp | 1 x 4-pólusú táp csatlakozó | |
| Antennák | 1 x SMA mobilhoz | |
| USB | 1 x Virtuális hálózati interfész micro USB-n keresztül | |
| RS232 | 1 x DB9 csatlakozó, RS232 (RTS, CTS áramlásszabályozással) | |
| Reset | Újraindítás/Felhasználói alapértelmezett visszaállítás/Gyári visszaállítás gomb | |
| Fizikai specifikáció | Ház anyaga | Anódozott alumínium ház és panelek |
| Méretek (Sz x Ma x Mé) | 75.9 x 25 x 74.5 mm | |
| Súly | 135 g | |
| Rögzítési lehetőségek | DIN sín, falra szerelhető, sík felület (mindegyikhez külön készlet szükséges) | |
| Működési környezet | Működési hőmérséklet | -40 °C-tól 75 °C-ig |
| Működési páratartalom | 10% – 90% nem kondenzálódó | |
| Behatolásvédelmi besorolás | IP30 | |
| Szabályozási & Típus jóváhagyások | CE, UKCA, CB, RCM, EAC, UCRF, WEEE | |














