További információk
| Tömeg | 0,009 kg |
|---|---|
| EAN | 0887276638348 |
| Gyártó | Samsung |
| Mennyiségi egység | db |
| Csomagolás típusa | Doboz |
| Biztonsági algoritmusok | 256-bit AES |
| Csatlakozófelület | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Van |
| DevSlp (készülék alvó módban) támogatása | Van |
| Járulékos komponens | PC |
| Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF) | 1500000 |
| Írási sebesség | 6900 |
| Olvasási sebesség | 7450 |
| Energiafogyasztás (készenléti állapotban) | 0,055 |
| Üzemi feszültség | 3,3 |
| SSD meghajtó kapacitása | 2000 |
| Szélesség | 80 |
| Mélység | 2,3 |
| Magasság | 22 |
| Tömeg | 9 |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 – 70 |
| Üzemi rázkódás | 1500 |
| SSD formatényező | M.2 |
| Véletlenszerű olvasás (4KB) | 1400000 |
| Véletlenszerű írás (4KB) | 1550000 |
| S.M.A.R.T. támogatás | Van |
| Hardveres titkosítás | Van |
| PCI Express interfész adatátviteli sávok | x4 |
| TRIM támogatás | Van |
| Védelmi jellemzők | Hőálló |
| NVMe verzió | 2.0 |
| Energiafogyasztás (átlagos) | 5,5 |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 70 |
| Gyártói cikkszám | MZ-V9P2T0BW |
| Garancia | 36 |
| Garancia (hónap) | 36 |
| Termék gyártója | SAMSUNG |



