További információk
| Tömeg | 0,09 kg |
|---|---|
| EAN | 6941812737071 |
| Gyártó | Xiaomi |
| Mennyiségi egység | db |
| Bluetooth | Van |
| Kijelző típusa | Érintős |
| Termék színe | Kék |
| Termék típusa | Headset |
| Akkumulátor típus | Beépített akkumulátor |
| Javasolt felhasználás | Hívás/zene |
| Használat stílusa | Hallójárati |
| Akkumulátor kapacitás (töltődoboz) | 600 |
| Akkumulátor teljesítménye | 57 |
| Szélesség | 14.5 |
| Magasság | 22 |
| Tömeg | 40 |
| Mélység | 20.6 |
| Bal fülhallgató súlya | 3.6 |
| Jobb fülhallgató súlya | 3.6 |
| Töltő tokjának mérete (sz x ma x mé) | 53,9 x 53,9 x 27,4 |
| Folyamatos hanglejátszási idő | 7.5 |
| Töltő tokjának súlya | 32.8 |
| Meghajtó egység | 10 |
| Töltőtok kapacitása | 600 |
| Folyamatos hanglejátszási idő (töltőtokkal) | 36 |
| Vezetéknélküli router tartománya | 10 |
| USB csatlakozó | USB C-típus |
| Bluetooth verzió | 5.4 |
| AC adapter mellékelve | Nincs |
| A mikrofon típusa | Beépített |
| Kapcsolódási technológia | Vezeték nélküli |
| Fejhallgató-frekvencia | 20 – 20000 |
| Fülösszekötő | Fülbe helyezhető |
| Töltő tokja | Van |
| USB teljesítményleadás | Nincs |
| Bluetooth profilok | A2DP;AVRCP;HFP |
| Gyorstöltés | Van |
| Nemzetközi védelmi (IP) kód | IPX4 |
| Védelmi jellemzők | Vízálló |
| Fejhallgató típusa | Két hangcsatornás |
| Operációs kulcsok | Hívások fogadása/befejezése;Lejátszás / szünet;Track ;Hangasszisztens |
| Fülpárnák | Van |
| Akkumulátorral működtetett | Van |
| Intraaurális fejhallgató típusa | Fülhallgatók |
| Fülpárna méretei (sz x mé x ma) | 20,6 x 14,5 x 22 |
| USB Type-C charging port | Van |
| Termék gyártója | XIAOMI |
| Gyártói cikkszám | BHR9283GL |














