További információk
| Tömeg | 0,36 kg |
|---|---|
| EAN | 6921815612902 |
| Gyártó | OnePlus |
| Mennyiségi egység | db |
| Kijelző típusa | Digitális |
| Érintőképernyő | Van |
| Akkumulátor teljesítménye | 402 |
| Szélesség | 46.4 |
| Tömeg | 76 |
| Mélység | 46.4 |
| Felhasználói kézikönyv | Van |
| Flash memória | 4 |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 35 – 85 |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 – 35 |
| Vastagság | 10.9 |
| Szín elnevezése | Midnight Black |
| Beépített mikrofon | Van |
| Szíj színe | Fekete |
| Bluetooth verzió | 5.0 |
| GLONASS | Van |
| Vízállóság | 5 |
| Beépített hangszóró(k) | Van |
| Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
| BeiDou | Van |
| Wi-Fi | Nincs |
| GPS (műhold) | Van |
| Galileo | Van |
| Töltőalap | Van |
| Alacsony energiaigényű Bluetooth (BLE) | Van |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | Bluetooth |
| Óratok nagysága | 46 |
| Óratok színe | Fekete |
| Óratok anyaga | Rozsdamentes acél |
| Véroxigénszint mérő | Van |
| Pulzusfigyelő | Van |
| Szíj anyaga | Fluorelasztomer |
| Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP68 |
| Védelmi jellemzők | Vízálló |
| Beépített kamera | Nincs |
| Térmegvilágítás érzékelő | Van |
| Támogatott mobil operációs rendszerek | Android 10;Android 6.0;Android 7.0;Android 7.1;Android 7.1.2;Android 8.0;Android 9.0;iOS |
| Piaci pozicionálás | Okosóra |
| Forma | Kör |
| Képernyő méret | 1.39 |
| Kijelző technológiája | AMOLED |
| Gyorsulásmérő | Van |
| Giroszkóp | Van |
| Termék gyártója | OnePlus |
| Gyártói cikkszám | 5491100003 |












