Leírás
Specifikációk
| Részletek | |
|---|---|
| Termékkód | cAPGi-5HaxD2HaxD | 
| Architektúra | ARM 64bit | 
| CPU | IPQ-6010 | 
| CPU-magok száma | 4 | 
| CPU névleges frekvencia | automatikus (864 – 1800) MHz | 
| Kapcsoló chip modell | IPQ-6010 | 
| RouterOS licenc | 4 | 
| Operációs rendszer | RouterOS v7 | 
| RAM mérete | 1 GB | 
| Tárolási méret | 128 MB | 
| Tárolás típusa | NAND | 
| MTBF | Körülbelül 200 000 óra 25 °C-on | 
| Vizsgált környezeti hőmérséklet | -40°C és 70°C között | 
| IPsec hardveres gyorsítás | Igen | 
Vezeték nélküli adottságok
| Részletek | |
|---|---|
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 574 Mbit/s | 
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es láncok száma | 2 | 
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es szabványok | 802.11b/g/n/ax | 
| Antenna nyereség dBi 2,4 GHz | 6 | 
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es chip modell | QCN-5022 | 
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es generáció | Wi-Fi 6 | 
| Vezeték nélküli 5 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 1200 Mbit/s | 
| Vezeték nélküli 5 GHz-es láncok száma | 2 | 
| Vezeték nélküli 5 GHz-es szabványok | 802.11a/n/ac/ax | 
| Antenna nyereség dBi 5 GHz | 5.5 | 
| Vezeték nélküli 5 GHz-es chip modell | QCN-5052 | 
| Vezeték nélküli 5 GHz-es generáció | Wi-Fi 6 | 
| WiFi sebesség | AX1800 | 
Ethernet
| Részletek | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet portok | 2 | 
| PoE-kimenettel rendelkező 1G Ethernet portok száma | 1 | 
Tápellátás
| Részletek | |
|---|---|
| DC bemenetek száma | 2 (DC jack, PoE-IN) | 
| DC jack bemenet Feszültség | 18-57 V | 
| Max. energiafogyasztás | 40 W | 
| Max. energiafogyasztás tartozékok nélkül | 11 W | 
| Hűtés típusa | Passzív | 
| PoE bemenet | 802.3af/at | 
| PoE bemeneti feszültségben | 18-57 V | 
PoE-kimenet
| Részletek | |
|---|---|
| PoE-kimeneti portok | Ether2 | 
| PoE kimenet | Passzív PoE 57V-ig | 
| Max. kimenet portonként (bemenet 18-30 V) | 600 mA | 
| Max. kimenet portonként (bemenet 30-57 V) | 400 mA | 
| Max. teljes kimenet (A) | 600 mA | 
| Teljes kimeneti áramerősség | 0.4 | 
| Teljes kimenő teljesítmény | 19.2 | 
Tanúsítvány
| Részletek | |
|---|---|
| Tanúsítvány | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | 
| IP | 20 | 
Egyéb
| Részletek | |
|---|---|
| CPU hőmérséklet-figyelő | Igen | 
| Mód gomb | Igen | 
Vezeték nélküli specifikációk
| 2,4 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása | 
|---|---|---|
| 1 MBit/s | -100 | |
| 11 MBit/s | -94 | |
| 6 MBit/s | 24 | -96 | 
| 54 MBit/s | 21 | -80 | 
| MCS0 | 24 | -96 | 
| MCS7 | 20 | -75 | 
| MCS9 | 19 | -70 | 
| MCS11 | 17 | -67 | 
| 5 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása | 
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 24 | -96 | 
| 54 MBit/s | 21 | -80 | 
| MCS0 | 24 | -96 | 
| MCS7 | 20 | -75 | 
| MCS9 | 19 | -70 | 
| MCS11 | 17 | -67 | 
 
 









 
  
  
  
  
  
  
  
 