Leírás
Specifikációk
| Részletek | |
|---|---|
| Termékkód | RBcAPGi-5acD2nD |
| Architektúra | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU-magok száma | 4 |
| CPU névleges frekvencia | 716 MHz |
| Kapcsoló chip modell | IPQ-4018 |
| Méretek | Kerek tok: ? 136 mm, magasság: 30 mm; Négyzet alakú tok: 145 mm x 145 mm x 30 mm |
| RouterOS licenc | 4 |
| Operációs rendszer | Útválasztó operációs rendszer |
| RAM mérete | 128 MB |
| Tárolási méret | 16 MB |
| Tárolás típusa | FLASH |
| MTBF | Körülbelül 100 000 óra 25 °C-on |
| Vizsgált környezeti hőmérséklet | -40°C és 50°C között |
| IPsec hardveres gyorsítás | Igen |
Vezeték nélküli adottságok
| Részletek | |
|---|---|
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 300 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es szabványok | 802.11b/g/n |
| Antenna nyereség dBi 2,4 GHz | 2 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es chip modell | IPQ-4018 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es generáció | Wi-Fi 4 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 867 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es szabványok | 802.11a/n/ac |
| Antenna nyereség dBi 5 GHz | 2.5 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es chip modell | IPQ-4018 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es generáció | Wi-Fi 5 |
| WiFi sebesség | AC1200 |
Ethernet
| Részletek | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet portok | 2 |
Tápellátás
| Részletek | |
|---|---|
| DC bemenetek száma | 1 (PoE-IN) |
| Max. energiafogyasztás | 24 W |
| Max. energiafogyasztás tartozékok nélkül | 12 W |
| Hűtés típusa | Passzív |
| PoE bemenet | 802.3af/at |
| PoE bemeneti feszültségben | 17-57 V |
PoE-kimenet
| Részletek | |
|---|---|
| PoE-kimeneti portok | Ether2 |
| PoE kimenet | Passzív PoE 57V-ig |
| Max. kimenet portonként (bemenet 18-30 V) | 500 mA |
| Max. kimenet portonként (bemenet 30-57 V) | 400 mA |
| Max. teljes kimenet (A) | 500 mA |
Tanúsítvány
| Részletek | |
|---|---|
| Tanúsítvány | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
Egyéb
| Részletek | |
|---|---|
| Mód gomb | Igen |
Vezeték nélküli specifikációk
| 2,4 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 26 | -100 |
| 11 MBit/s | 26 | -94 |
| 6 MBit/s | 26 | -96 |
| 54 MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 5 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 26 | -96 |
| 54 MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 18 | -70 |



