További információk
| Tömeg | 7,7 kg |
|---|---|
| EAN | 0198157072022 |
| Gyártó | Lenovo |
| Mennyiségi egység | db |
| HDMI | Van |
| Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5 |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 20 |
| Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3 |
| DisplayPort száma | 1 |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| Hangkimenet | Igen |
| AMD FreeSync | Van |
| NVIDIA G-SYNC | Van |
| Átlós képernyő | 27 |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| Beépített hangszóró(k) | Nincs |
| Beépített kamera | Nincs |
| Billenési szög tartománya | -5 – 22 |
| AC bemeneti feszültség | 100 – 240 |
| AC bemeneti frekvencia | 50/60 |
| DCI-P3 színtartomány | 80 |
| AMD FreeSync típus | FreeSync Premium |
| Tartalmazza a csavarokat | Van |
| Magasság (max.) | 135 |
| Dőlésszög beállítása | Van |
| Panel típusa | IPS |
| Gyors áttekintő útmutató | Van |
| Kábelek mellékelve | HDMI |
| Termék színe | Fekete |
| Támogatott Windows operációs rendszerek | Windows 10 |
| Kábelzár csatlakozó | Van |
| Tanúsítványok | EU Energy Label (E-class)Eyesafe Certified 2.0TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 – 40 |
| Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -20 – 60 |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 8 – 80 |
| Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 5 – 95 |
| Teljesítményfelvétel (max.) | 36 |
| HDMI portok mennyisége | 2 |
| HDMI-verzió | 2.1 |
| Kijelző fényereje (tipikus) | 300 |
| Válaszidő | 0,5 |
| HD típusa | Full HD |
| Háttérvilágítás típusa | W-LED |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány (dinamikus) | 3000000:1 |
| Vízszintes látószög | 178 |
| Függőleges látószög | 178 |
| Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
| Piaci pozicionálás | Játék |
| VESA szerelés | Van |
| Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
| Magasságigazítás | Van |
| Szélesség (állvánnyal) | 613,1 |
| Mélység (állvánnyal) | 214 |
| Magasság (állvánnyal) | 536,5 |
| Szélesség (állvány nélkül) | 613,1 |
| Mélység (állvány nélkül) | 42,3 |
| Magasság (állvány nélkül) | 366,4 |
| Súly (állvány nélkül) | 3900 |
| Tömeg (állvánnyal) | 6000 |
| Kijelző technológiája | LCD |
| Talp színe | Fekete |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
| Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
| Fejhallgató kimenet | Nincs |
| Elfordulás | Van |
| Forgatható | Van |
| Elfordulási szög | -30 – 30 |
| Megjelenítési terület szélessége | 596,7 |
| Megjelenítési terület magassága | 335,7 |
| Max. frissítési sebesség | 240 |
| Tartalmazza az állványt | Van |
| sRGB lefedettség (tipikus) | 99 |
| Low Blue Light technológia | Van |
| HDR támogatás | Van |
| Pixelsűrűség | 82 |
| Első keret színe | Fekete |
| Színmélység | 8 |
| Szín elnevezése | Raven Black |
| LED háttérvilágítás | Van |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| Tápegység típusa | Belső |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| NVIDA G-SYNC típus | G-SYNC Compatible |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | E |
| Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 21 |
| Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 23 |
| Tükröződésmentes képernyő | Van |
| Kábelvezérlés | Van |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | F |
| Gyártói cikkszám | 68C5GAC4EU |
| Garancia | 36 |
| Garancia (hónap) | 36 |
| Termék gyártója | LENOVO |





