További információk
| Tömeg | 0,4 kg |
|---|---|
| EAN | 5025232950836 |
| Gyártó | Panasonic |
| Mennyiségi egység | db |
| Bluetooth | Van |
| Kijelző típusa | TFT |
| SIM kártya típusa | NanoSIM |
| Termék színe | Fekete |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Akkumulátor teljesítménye | 1400 |
| Szélesség | 58 |
| Magasság | 109 |
| Mélység | 23 |
| A hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 1.2 |
| Beszélgetési idő (3G) | 7 |
| Külső megjelenés | Védőtok |
| RAM-kapacitás | 64 |
| ROM kapacitás | 128 |
| Típus | Belépő szintű telefon |
| Készenléti idő | 300 |
| Near Field Communication (NFC) | Nincs |
| Beépített zseblámpa | Nincs |
| Belső memória | 32 |
| Bluetooth verzió | 5.0 |
| Hátulsó kamera | Van |
| Elülső kamera | Nincs |
| Panel típusa | TFT |
| Akkumulátor töltési ideje | 3.3 |
| USB-csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Rövid szöveges üzenet (SMS) | Van |
| Multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS) | Van |
| Támogatott audió formátumok | AMR-NB;AMR-WB |
| USB port | Van |
| Külső kijelző | Nincs |
| Naptár | Van |
| Flashkártya támogatása | Van |
| Mobilhálózati generáció | 4G |
| Bluetooth profilok | A2DP;AVRCP;HFP;OPP;PBAP |
| Személyes információszervezés | Ébresztőóra;Számológép;SOS |
| Akkumulátor-technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
| Számológép | Van |
| Feszültség | 3.7 |
| Beszélgetési idő (2G) | 7.4 |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Adathálózat | GSM;LTE;UMTS |
| Védelmi jellemzők | Ütésálló |
| 3G-sáv támogatottság | 900;2100 |
| Előfizetés típusa | Nincs előfizetés |
| Képernyő méret | 2.8 |
| Garancia (hónap) | 24 |
| Termék gyártója | Panasonic |
| Gyártói cikkszám | KX-TU550EXB |
| Garancia | 24 |













