További információk
| Tömeg | 0,0097 kg |
|---|---|
| EAN | 0740617324464 |
| Gyártó | Kingston |
| Mennyiségi egység | db |
| Csatlakozófelület | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Van |
| Járulékos komponens | PC/notebook |
| Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF) | 1800000 |
| Írási sebesség | 7000 |
| Olvasási sebesség | 7300 |
| Energiafogyasztás (készenléti állapotban) | 0,005 |
| Energiafogyasztás (olvasás) | 2,8 |
| Energiafogyasztás (írás) | 9,9 |
| SSD meghajtó kapacitása | 2000 |
| Szélesség | 80 |
| Mélység | 3,5 |
| Magasság | 22 |
| Tömeg | 9,7 |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 – 70 |
| Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -40 – 85 |
| Működés közbeni rezgés | 2,17 |
| Működés nélküli rezgés | 20 |
| SSD formatényező | M.2 |
| Véletlenszerű olvasás (4KB) | 1000000 |
| Véletlenszerű írás (4KB) | 1000000 |
| Összes írt adatmennyiség (TBW) | 2000 |
| Vezérlő típusa | Phison E18 |
| Energiafogyasztás (átlagos) | 0,36 |
| Garancia (hónap) | 36 |
| Termék gyártója | Kingston |
| Gyártói cikkszám | SFYRD/2000G |
| Garancia | 36 |












