További információk
| Tömeg | 0,007 kg |
|---|---|
| EAN | 740617324433 |
| Gyártó | Kingston |
| Mennyiségi egység | db |
| Csatlakozófelület | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Van |
| Járulékos komponens | PC/notebook |
| Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF) | 1800000 |
| Írási sebesség | 6000 |
| Olvasási sebesség | 7000 |
| Energiafogyasztás (készenléti állapotban) | 0,005 |
| Energiafogyasztás (olvasás) | 2,8 |
| Energiafogyasztás (írás) | 6,3 |
| SSD meghajtó kapacitása | 1024 |
| Szélesség | 80 |
| Mélység | 2,21 |
| Magasság | 22 |
| Tömeg | 7 |
| SSD formatényező | M.2 |
| Véletlenszerű olvasás (4KB) | 900000 |
| Véletlenszerű írás (4KB) | 1000000 |
| Összes írt adatmennyiség (TBW) | 800 |
| Vezérlő típusa | Phison E18 |
| Energiafogyasztás (átlagos) | 0,33 |
| Hűtés típusa | Hűtőborda |
| Gyártói cikkszám | SKC3000S/1024G |
| Garancia | 36 |
| Garancia (hónap) | 36 |
| Termék gyártója | Kingston |



