További információk
| Tömeg | 0,21 kg |
|---|---|
| EAN | 8806095660981 |
| Gyártó | Samsung |
| Mennyiségi egység | db |
| Bluetooth | Van |
| Kijelző típusa | Digitális |
| Érintőképernyő | Van |
| Akkumulátor típus | Beépített akkumulátor |
| Akkumulátor teljesítménye | 425 |
| Szélesség | 44.4 |
| Tömeg | 33.8 |
| Mélység | 44.4 |
| Fényerő | 600 |
| Pixelsűrűség | 327 |
| RAM-kapacitás | 2 |
| Töltési idő | 1.3 |
| Vastagság | 9.7 |
| Near Field Communication (NFC) | Van |
| Beépített mikrofon | Van |
| Időjárás előrejelzés | Van |
| Szíj színe | Zöld |
| Bluetooth verzió | 5.3 |
| Vezeték nélkül tölthető | Van |
| GLONASS | Van |
| Lépésszámláló | Van |
| Elektronikus iránytű | Van |
| Pántméret | M/L |
| Vízállóság | 5 |
| Hangfelvétel | Van |
| Támogatott audió formátumok | 3GA;AAC;AMR;AWB;M4A;MP3;OGA;OGG;WAV |
| Beépített hangszóró(k) | Van |
| Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
| Kijelző színeinek száma | 16 millió szín |
| Személyes célok | Van |
| Alvásminőség | Van |
| BeiDou | Van |
| Virtuális asszisztens | Samsung Bixby |
| Telepített operációs rendszer | Wear OS |
| Wi-Fi | Van |
| Katonai szabvány | MIL-STD-810H |
| GPS (műhold) | Van |
| Galileo | Van |
| Naptár | Van |
| Tevékenységkövető | Van |
| Szívverés érzékelő típusa | Optikai |
| Geomágneses szenzor | Van |
| Stopperóra | Van |
| Always-on display | Van |
| Esés észlelése | Van |
| Óratok nagysága | 44 |
| Óratok színe | Zöld |
| Óratok anyaga | Alumínium |
| Véroxigénszint mérő | Van |
| Wi-Fi szabványok | 802.11a;802.11b;802.11g;Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Stressz szint figyelés | Van |
| A megjelenítési technológia marketing neve | Super AMOLED |
| Pulzusfigyelő | Van |
| Légnyomásmérő | Van |
| Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP68 |
| Piaci pozicionálás | Okosóra |
| Forma | Kör |
| Képernyő méret | 1.5 |
| Kijelző technológiája | AMOLED |
| Gyorsulásmérő | Van |
| Giroszkóp | Van |
| Garancia (hónap) | 12 |
| Termék gyártója | SAMSUNG |
| Gyártói cikkszám | SM-L310NZGAEUE |
| Garancia | 12 |












