További információk
| Tömeg | 0,185 kg |
|---|---|
| EAN | 0753759279639 |
| Gyártó | GARMIN |
| Mennyiségi egység | db |
| Bluetooth | Van |
| Kijelző típusa | Digitális |
| Termék színe | Fekete |
| Mennyiség csomagonként | 1 |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Akkumulátor típus | Beépített akkumulátor |
| Szélesség | 42 |
| Tömeg | 37 |
| Mélység | 42 |
| Származási ország | Tajvan |
| Felhasználói kézikönyv | Van |
| Az akkumulátor élettartama (GPS mód) | 20 |
| Darabszám gyűjtőkartononként | 40 |
| Elem élettartama | 14 |
| Gyűjtőkarton hossza | 381 |
| Gyűjtőkarton magassága | 315 |
| Gyűjtőkarton szélessége | 305 |
| Időzítő | Van |
| Kompatibilis operációs rendszerek | iPhone®, Android ™ |
| Lencsék anyaga | Üveg |
| Pulzusszám adatátvitel | ANT+ |
| Vastagság | 11.6 |
| Near Field Communication (NFC) | Nincs |
| Időjárás előrejelzés | Van |
| Szíj színe | Fekete |
| GLONASS | Van |
| Lépésszámláló | Van |
| Edzési javaslatok | Van |
| Edzés programozása | Van |
| Fitnesz teszt | Van |
| Feltételezett helyreállítási idő | Van |
| Automatikus napi tevékenység észlelése | Van |
| Ajánlott tevékenység | Fitness;Futás |
| Aktivitás ellenőrzése | Van |
| Vízállóság | 5 |
| Színes kijelző | Van |
| Sportaktivitási alkalmazások | Connect IQ |
| Zenevezérlés | Van |
| Saját telefon megkeresése | Van |
| Automatikus szünet | Van |
| Elégetett kalória | Van |
| Megtett távolság | Van |
| Személyes célok | Van |
| Edzés követése | Van |
| Beépített távolságmérő | Van |
| Intelligens értesítések | Van |
| Nyelvi támogatás | Multi |
| GPS (műhold) | Van |
| Ébresztőóra | Van |
| Naptár | Van |
| Rezgő figyelmeztetés | Van |
| Háttérvilágítás | Van |
| Stopperóra | Van |
| Óratok nagysága | 42 |
| Újratölthető akkumulátor | Van |
| Elem/akkutöltöttség-mutató | Van |
| Pulzusfigyelő | Van |
| Idő-/távolságjelzés | Van |
| Időközönkénti képzés | Van |
| Sebesség riasztás | Van |
| Korszerű kidolgozás | Van |
| Vadász-/horgásznaptár | Van |
| Területszámítás | Van |
| Óra mód | 12 óra/24 óra |
| Háttérvilágítás típusa | LED |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Védelmi jellemzők | Karcolásálló;Ütésálló;Fröccsenésálló;Vízálló;Vízálló |
| Piaci pozicionálás | Sportóra |
| Forma | Kör |
| Képernyő méret | 1.04 |
| Gyorsulásmérő | Van |
| Termék gyártója | GARMIN |
| Gyártói cikkszám | 010-02562-10 |











