További információk
| Tömeg | 0,165 kg |
|---|---|
| EAN | 6972596106838 |
| Gyártó | Amazfit |
| Mennyiségi egység | db |
| Bluetooth | Van |
| Kijelző típusa | Digitális |
| Érintőképernyő | Van |
| Akkumulátor típus | Beépített akkumulátor |
| Akkumulátor teljesítménye | 300 |
| Tömeg | 26 |
| Felhasználói kézikönyv | Van |
| Akkumulátor maximális élettartama | 240 |
| Csukló mérettartománya | 155 – 210 |
| Elem élettartama | 26 |
| Pixelsűrűség | 260 |
| Near Field Communication (NFC) | Nincs |
| Beépített mikrofon | Van |
| Szíj színe | Rózsaszín |
| Bluetooth verzió | 5.2 |
| A szíj anyaga | Szilikon |
| Ajánlott tevékenység | Baseball;Kosárlabda;Boksz;Mászás;Kerékpározás;Horgászat;Fitness;Futball;Gimnasztika;Vadászat;Pilates;Evezés;Futás;Gördeszkázás;Síelés;Szörfözés;Taekwondo;Gyalogláshoz;Yoga |
| FM-rádió | Nincs |
| USB port | Nincs |
| Töltő | Van |
| Beépített hangszóró(k) | Van |
| Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
| Saját telefon megkeresése | Van |
| Alvásminőség | Van |
| Hívásinformációk | Van |
| SMS értesítések | Van |
| Wi-Fi | Nincs |
| GPS (műhold) | Van |
| Ébresztőóra | Van |
| Időjárás kijelzés | Van |
| Mágneses csatlakozású töltő | Van |
| Rezgő ébresztőóra | Van |
| Stopperóra | Van |
| Alacsony energiaigényű Bluetooth (BLE) | Van |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | Nem |
| Óratok nagysága | 38 |
| Óratok színe | Rózsaszín |
| Véroxigénszint mérő | Van |
| Stressz szint figyelés | Van |
| Méret (sz x mé x ma) | 38,1 x 11,2 x 45,9 |
| Pulzusfigyelő | Van |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP68 |
| Beépített kamera | Nincs |
| Támogatott mobil operációs rendszerek | Android 10;Android 10.0;Android 11.0;Android 12.0;Android 13.0;Android 7.0;Android 7.1;Android 7.1.2;Android 8.0;Android 8.1;Android 9.0;iOS 14;iOS 14.5;iOS 15 |
| Piaci pozicionálás | Okosóra |
| Forma | Téglalap alakú |
| Képernyő méret | 1.91 |
| Kijelző technológiája | LCD |
| Garancia (hónap) | 12 |
| Termék gyártója | Amazfit |
| Gyártói cikkszám | W2215EU2N |
| Garancia | 12 |














