További információk
| Tömeg | 4,155 kg |
|---|---|
| EAN | 4711121743146 |
| Gyártó | Acer |
| Mennyiségi egység | db |
| HDMI | Van |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 15 |
| Átlós képernyő | 21,5 |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| Beépített hangszóró(k) | Nincs |
| Beépített kamera | Nincs |
| Billenési szög tartománya | -5 – 25 |
| Panel típusa | IPS |
| Termék színe | Fekete |
| Fenntarhatósági tanúsítvány | TCO |
| Teljesítményfelvétel (max.) | 25 |
| VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
| HDMI portok mennyisége | 1 |
| HDMI-verzió | 1.4 |
| Kijelző fényereje (tipikus) | 250 |
| Válaszidő | 4 |
| HD típusa | Full HD |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány (dinamikus) | 100000000:1 |
| Vízszintes látószög | 178 |
| Függőleges látószög | 178 |
| Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
| Piaci pozicionálás | Otthoni |
| VESA szerelés | Van |
| Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
| Szélesség (állvánnyal) | 493,4 |
| Mélység (állvánnyal) | 68,3 |
| Magasság (állvánnyal) | 288,3 |
| Szélesség (állvány nélkül) | 493,4 |
| Mélység (állvány nélkül) | 214,6 |
| Magasság (állvány nélkül) | 389,2 |
| Súly (állvány nélkül) | 2460 |
| Tömeg (állvánnyal) | 2850 |
| Kijelző technológiája | LED |
| Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
| Színskála | 99 |
| Max. frissítési sebesség | 100 |
| Tartalmazza az állványt | Van |
| Színmélység | 6 |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | E |
| Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 15 |
| Tükröződésmentes képernyő | Van |
| Színskála szabvány | sRGB |
| Képátmérő (metrikus) | 54,6 |
| Gyártói cikkszám | UM.WV7EE.312 |
| Garancia | 36 |
| Garancia (hónap) | 36 |
| Termék gyártója | ACER |





