További információk
| Tömeg | 0,24 kg |
|---|---|
| EAN | 0753759341343 |
| Gyártó | GARMIN |
| Mennyiségi egység | db |
| Bluetooth | Van |
| Kijelző típusa | Digitális |
| Érintőképernyő | Van |
| Akkumulátor típus | Beépített akkumulátor |
| Tömeg | 76 |
| A kijelző átmérője | 33 |
| Akkumulátor élettartama (max.) | 2 |
| Az akkumulátor élettartama (GPS mód) | 42 |
| Elem élettartama | 16 |
| Flash memória | 16 |
| Időzítő | Van |
| Lencsék anyaga | Üveg |
| Max. szíjhossz | 208 |
| Min. szíjhossz | 125 |
| Szíj szélessége | 22 |
| Beépített mikrofon | Van |
| Időjárás előrejelzés | Van |
| Szíj színe | Fekete |
| Billentyűzár | Van |
| GLONASS | Van |
| Feltételezett helyreállítási idő | Van |
| Rezgőmotor | Van |
| Ajánlott tevékenység | |
| Elektronikus iránytű | Van |
| Barometrikus magasságmérő | Van |
| Aktivitás ellenőrzése | Van |
| Pántméret | Egy méret |
| Vízállóság | 40 |
| Kábelek mellékelve | USB |
| Színes kijelző | Van |
| Kivehető heveder | Van |
| Beépített hangszóró(k) | Van |
| Zenevezérlés | Van |
| Saját telefon megkeresése | Van |
| Automatikus szünet | Van |
| Edzés hatásának mérése | Van |
| Virtuális partner funkció | Van |
| Virtuális versenyző funkció | Van |
| Multisport mód | Van |
| Versenyeredmény előrejelzése | Van |
| Futásdinamika | Van |
| Elégetett kalória | Van |
| Megtett távolság | Van |
| Alvásminőség | Van |
| Edzés követése | Van |
| BeiDou | Van |
| Intelligens értesítések | Van |
| Pulzusmérő tartozékok | Van |
| Wi-Fi | Van |
| GPS (műhold) | Van |
| Galileo | Van |
| Zenitközeli műholdak rendszere (QZSS) | Van |
| Ébresztőóra | Van |
| Naptár | Van |
| Tevékenységkövető | Van |
| Távoli audió lejátszás | Van |
| Intelligens ébresztés | Van |
| Távoli fényképezés | Van |
| Időjárás kijelzés | Van |
| Naptár értesítések | Van |
| Szívverés mérés | Automatikus |
| Rezgő ébresztőóra | Van |
| Stopperóra | Van |
| Töltőalap | Van |
| Óratok nagysága | 47 |
| Óratok színe | Fekete |
| Óratok anyaga | szálerősítésű műanyag;Rozsdamentes acél |
| Véroxigénszint mérő | Van |
| Stressz szint figyelés | Van |
| Méret (sz x mé x ma) | 47 x 47 x 14,5 |
| Hőmérő | Van |
| Pulzusfigyelő | Van |
| Idő-/távolságjelzés | Van |
| Időközönkénti képzés | Van |
| Szívritmus-alapú kalóriaszámítás | Van |
| Lábtartó | Van |
| Korszerű kidolgozás | Van |
| Sun & Moon információk | Van |
| Területszámítás | Van |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Magasságmérő | Van |
| Légnyomásmérő | Van |
| Óraüveg típusa | Corning Gorilla Glass |
| Támogatott mobil operációs rendszerek | Android;iOS |
| Piaci pozicionálás | Sportóra |
| Forma | Kör |
| Képernyő méret | 1.3 |
| Kijelző technológiája | AMOLED |
| Gyorsulásmérő | Van |
| Giroszkóp | Van |
| Alacsony szívritmus-értesítések | Van |
| Termék gyártója | GARMIN |
| Gyártói cikkszám | 010-03025-01 |










