További információk
| Tömeg | 0,37 kg |
|---|---|
| EAN | 8806095382531 |
| Gyártó | Samsung |
| Mennyiségi egység | db |
| Bluetooth | Van |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| Termék színe | Fekete |
| Akkumulátor teljesítménye | 4050 |
| Szélesség | 80.1 |
| Magasság | 169 |
| Tömeg | 240 |
| Mélység | 10.2 |
| A hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 50 |
| A hátulsó kamera típusa | Egy kamera |
| Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 5 |
| Belső tárolókapacitás | 128 |
| Beszélgetési idő (4G) | 38 |
| Böngészési idő (4G) | 20 |
| Böngészési idő (Wi-Fi) | 21 |
| Digitális nagyítás (zoom) | 10 |
| Elülső kamera rekesznyílásainak száma | 2 |
| Felhasználói memória | 109.7 |
| Fényerő | 500 |
| Folyamatos videólejátszási idő | 18 |
| Hangszórók | Mono |
| Hátulsó kamera rekesznyílásainak száma | 1.8 |
| Külső megjelenés | Bár |
| Max. frissítési sebesség | 60 |
| Memóriakártya maximális mérete | 1000 |
| Processszorcsalád | Mediatek |
| RAM kapacitás | 6 |
| Folyamatos hanglejátszási idő | 85 |
| Near Field Communication (NFC) | Van |
| Arcfelismerés | Van |
| A processzor frekvenciája | 2.2 |
| Alap képméretarány | 20:9 |
| Bluetooth verzió | 5.3 |
| Támogatott 4G sávok | 2100;1900;1800;850;2600;900;700;800;1500;2300;2500 |
| Panel típusa | PLS |
| GLONASS | Van |
| Automatikus fókusz | Van |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G szabványok | UMTS |
| USB-csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Képernyő formája | Lapos |
| Vízállóság | 1.5 |
| Cserélhető akkumulátor | Van |
| Rövid szöveges üzenet (SMS) | Van |
| SIM kártya teljesítményfokozat | Kettős SIM |
| Multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS) | Van |
| Támogatott audió formátumok | MP3;M4A;3GA;AAC;OGG;OGA;WAV;AMR;AWB;FLAC;Középső;MIDI;XMF;MXMF;IMY;RTTTL;RTX;OTA |
| USB port | Van |
Van |
|
| Kijelző színeinek száma | 16 millió szín |
| Helyzetmeghatározás | Van |
| Energiatakarékossági osztály | A |
| BeiDou | Van |
| Felújított | Nincs |
| Felbontás a felvételi sebességnél | 1920×1080@30fps |
| Telepített operációs rendszer | Android 14 |
| Wi-Fi | Van |
| GPS (műhold) | Van |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| Galileo | Van |
| Zenitközeli műholdak rendszere (QZSS) | Van |
| Kerekített kijelzősarkok | Van |
| Kijelző üvegének típusa | Gorilla Glass |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| Hátsó vaku | Van |
| Gorilla Glass védőüveges | Gorilla Glass Victus+ |
| Geomágneses szenzor | Van |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
| Támogatott 5G frekvenciasávok | 2100;1800;850;2600;900;800;700;600;2300;2500;3700;3500 |
| Javíthatósági index | 3.6 |
| Wi-Fi szabványok | 802.11a;802.11b;802.11g;Wi-Fi 4 (802.11n);Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Támogatott videoformátumok | MP4;M4V;3GP;3G2;AVI;FLV;MKV;WEBM |
| 5G standard | Sub6 FDD;Sub6 TDD |
| Támogatott videómódok | 1080p |
| Processzormagok | 8 |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Platform | Android |
| Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP68 |
| Védelmi jellemzők | Porálló;Vízálló |
| 3G-sáv támogatottság | 850;900;1900;2100 |
| USB verziója | 2.0 |
| Előfizetés típusa | Nincs előfizetés |
| Közelségérzékelő | Van |
| Térmegvilágítás érzékelő | Van |
| Videófelvételi módok | 1080p |
| Képernyő méret | 6.6 |
| Gyorsulásmérő | Van |
| Giroszkóp | Van |
| Hangszóró teljesítménye | 1.2 |
| Battery endurance per cycle | 2482 |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Repairability class | B |
| Garancia (hónap) | 24 |
| Termék gyártója | SAMSUNG |
| Gyártói cikkszám | SM-G556BZKDEEE |
| Garancia | 24 |












