További információk
| Tömeg | 0,215 kg |
|---|---|
| EAN | 6942103119835 |
| Gyártó | HUAWEI |
| Mennyiségi egység | db |
| Bluetooth | Van |
| Kijelző típusa | Digitális |
| Érintőképernyő | Van |
| Akkumulátor típus | Beépített akkumulátor |
| Akkumulátor teljesítménye | 400 |
| Szélesség | 36.3 |
| Tömeg | 26 |
| Mélység | 43.2 |
| Akkumulátor maximális élettartama | 240 |
| Elem élettartama | 10 |
| Pixelsűrűség | 347 |
| Szíj szélessége | 20 |
| Töltési idő | 1.13 |
| Vastagság | 9.9 |
| Near Field Communication (NFC) | Nincs |
| Szíj színe | Fehér |
| Zárás típusa | Egytűs óraszíj csat |
| Kapocs színe | Ezüst |
| Bluetooth verzió | 5.2 |
| Magnetométer | Van |
| Pántméret | Egy méret |
| Vízállóság | 5 |
| Kábelek mellékelve | USB |
| FM-rádió | Nincs |
| Kivehető heveder | Van |
| USB port | Nincs |
| Töltő | Van |
| Alvásminőség | Van |
| Intelligens értesítések | Van |
| Hívásinformációk | Van |
| SMS értesítések | Van |
| Wi-Fi | Van |
| GPS (műhold) | Van |
| Naptár értesítések | Van |
| Mágneses csatlakozású töltő | Van |
| Gyors áttekintő útmutató | Van |
| Garanciakártya | Van |
| Alacsony energiaigényű Bluetooth (BLE) | Van |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | Bluetooth |
| Óratok nagysága | 43.2 |
| Óratok színe | Ezüst |
| Óratok anyaga | Alumínium |
| Véroxigénszint mérő | Van |
| Wi-Fi szabványok | 802.11b;802.11g;Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Akkumulátor-technológia | Lítium-polimer (LiPo) |
| Stressz szint figyelés | Van |
| Pulzusfigyelő | Van |
| Szíj anyaga | Fluorelasztomer |
| Beépített kamera | Nincs |
| Támogatott mobil operációs rendszerek | Android 10.0;Android 11.0;Android 12.0;Android 13.0;Android 8.0;Android 9.0;iOS 13;iOS 13.4;iOS 14;iOS 14.5;iOS 15;iOS 16 |
| Piaci pozicionálás | Okosóra |
| Forma | Téglalap alakú |
| Képernyő méret | 1.82 |
| Kijelző technológiája | AMOLED |
| Gyorsulásmérő | Van |
| Giroszkóp | Van |
| Garancia (hónap) | 12 |
| Termék gyártója | HUAWEI |
| Gyártói cikkszám | 55020CJH |
| Garancia | 12 |














