További információk
| Tömeg | 0,125 kg |
|---|---|
| EAN | 6941812791585 |
| Gyártó | Xiaomi |
| Mennyiségi egység | db |
| Bluetooth | Van |
| Kijelző típusa | Digitális |
| Érintőképernyő | Van |
| Akkumulátor típus | Beépített akkumulátor |
| Akkumulátor teljesítménye | 470 |
| Szélesség | 40.4 |
| Tömeg | 42.2 |
| Mélység | 49.1 |
| Elem élettartama | 18 |
| Fényerő | 500 |
| Max. szíjhossz | 205 |
| Min. szíjhossz | 135 |
| Pixelsűrűség | 250 |
| Vastagság | 11.4 |
| Beépített mikrofon | Van |
| Szíj színe | Fekete |
| Bluetooth verzió | 5.3 |
| Vízállóság | 5 |
| Beépített hangszóró(k) | Van |
| Alvásminőség | Van |
| Hívásinformációk | Van |
| SOS riasztási funkció | Van |
| Óratok nagysága | 49.1 |
| Óratok színe | Fekete |
| Véroxigénszint mérő | Van |
| Pulzusfigyelő | Van |
| Szíj anyaga | Hőre lágyuló poliuretán (TPU) |
| Nemzetközi védelmi (IP) kód | IPX8 |
| Támogatott mobil operációs rendszerek | Android 10;Android 10.0;Android 11.0;Android 12.0;Android 13.0;Android 6.0;Android 7.0;Android 7.1;Android 7.1.2;Android 8.0;Android 8.1;Android 9.0;iOS 12;iOS 13;iOS 13.4;iOS 14;iOS 14.5;iOS 15;iOS 16 |
| Piaci pozicionálás | Okosóra |
| Forma | Téglalap alakú |
| Képernyő méret | 2 |
| Kijelző technológiája | LCD |
| Gyorsulásmérő | Van |
| Giroszkóp | Van |
| Memóriakapacitás | 30 |
| Termék gyártója | XIAOMI |
| Gyártói cikkszám | BHR8784GL |














