További információk
| Tömeg | 0,15 kg |
|---|---|
| EAN | 0753759313739 |
| Gyártó | GARMIN |
| Mennyiségi egység | db |
| Bluetooth | Van |
| Kijelző típusa | Digitális |
| Érintőképernyő | Van |
| Akkumulátor típus | Beépített akkumulátor |
| Szélesség | 46.1 |
| Tömeg | 47 |
| Mélység | 46.1 |
| Az akkumulátor élettartama (GPS mód) | 24 |
| Csukló mérettartománya | 135 – 205 |
| Elem élettartama | 15 |
| Flash memória | 8 |
| Időzítő | Van |
| Vastagság | 12.9 |
| Szíj színe | Kék;Fekete |
| GLONASS | Van |
| Lépésszámláló | Van |
| Ajánlott tevékenység | Kerékpározás;Fitness;Pilates;Futás;Úszás;Yoga |
| Elektronikus iránytű | Van |
| Pántméret | Egy méret |
| Vízállóság | 5 |
| Színes kijelző | Van |
| USB port | Nincs |
| Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
| Futásdinamika | Van |
| Elégetett kalória | Van |
| Megtett távolság | Van |
| Alvásminőség | Van |
| Wi-Fi | Van |
| GPS (műhold) | Van |
| Galileo | Van |
| Ébresztőóra | Van |
| Naptár | Van |
| Időjárás kijelzés | Van |
| Stopperóra | Van |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | Bluetooth |
| Óratok nagysága | 46 |
| Óratok színe | Fekete;Kék |
| Óratok anyaga | Üvegszálerősítésű polimer (GFRP) |
| Véroxigénszint mérő | Van |
| Stressz szint figyelés | Van |
| Hőmérő | Van |
| Pulzusfigyelő | Van |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Beépített kamera | Nincs |
| Térmegvilágítás érzékelő | Van |
| Támogatott mobil operációs rendszerek | Android;iOS |
| Piaci pozicionálás | Sportóra |
| Forma | Kör |
| Képernyő méret | 1.3 |
| Kijelző technológiája | AMOLED |
| Gyorsulásmérő | Van |
| Giroszkóp | Van |
| Termék gyártója | GARMIN |
| Gyártói cikkszám | 010-02810-12 |














